Prisliste Sunndal Fastpris
Fastpris 1 år Midt-Norge (NO3) og Nord-Norge (NO4*)
Pris fra dato | øre/kWh |
22.03.2023 | 84,99 |
24.02.2023 | 89,99 |
18.01.2023 | 99 |
02.12.2022 | 112 |
18.10.2022 | 95,99 |
11.10.2022 | 99,99 |
27.09.2022 | 109,99 |
11.09.2022 | 118,99 |
09.09.2022 | 99,99 |
05.09.2022 | 87,99 |
29.06.2022 | 69,99 |
25.05.2022 | 61,99 |
13.05.2022 | 63,99 |
20.04.2022 | 65,99 |
31.03.2022 | 62,99 |
18.03.2022 | 59,99 |
18.02.2022 | 54,99 |
*For kunder i NO4 vil mva og el-sertifikat trekkes fra etter gjeldende regelverk.
Fastpris 1 år NO1 , NO2 og NO5
Pris fra dato | øre/kWh |
06.02.2023 | 215 |
15.12.2022 | 350 |
12.12.2022 | 385 |
22.07.2022 | 335,47 |
15.07.2022 | Stengt for salg til nye kunder |
04.07.2022 | 339,00 |
23.06.2022 | 296,00 |
21.06.2022 | 275,00 |
03.06.2022 | 230,99 |
02.06.2022 | 227,99 |
13.05.2022 | 221,99 |
05.05.2022 | 219,99 |
20.04.2022 | 209,99 |
11.03.2022 | 215,99 |
10.03.2022 | 190,99 |
27.01.2022 | 140,99 |
21.12.2021 | 150,99 |
20.12.2021 | 134,99 |
08.12.2021 | 124,99 |
29.11.2021 | 118,99 |
26.11.2021 | 108,99 |
01.11.2021 | 99,99 |
Fastpris 1 år NO1 , NO2 og NO5
Pris fra dato | øre/kWh |
01.09.2022 | 256 |
Priser etter 15.07.2022 er forbeholdt eksisterende kunder med utgående fastpriskontrakt.
Se også Leveringsvilkår for Sunndal Energi og Standard kraftleveringsavtale