Prisliste Sunndal variabel pris
Variabel pris Midt-Norge (NO3) og Nord-Norge (NO4*)
Pris fra dato | øre/kWh |
24.03.2023 | 79,99 |
17.03.2023 | 89,99 |
09.03.2023 | 99,99 |
24.02.2023 | 115,99 |
17.02.2023 | 129,99 |
09.02.2023 | 159,99 |
02.02.2023 | 199,99 |
08.01.2023 | 279,99 |
01.01.2023 | 179,99 |
14.11.2022 | 79,99 |
01.11.2022 | 64,99 |
25.10.2022 | 79,99 |
07.10.2022 | 86,49 |
20.09.2022 | 46,49 |
16.09.2022 | 34,99 |
13.09.2022 | 29,99 |
07.09.2022 | 26,49 |
29.07.2022 | 24,99 |
13.07.2022 | 29,99 |
08.06.2022 | 35,99 |
27.05.2022 | 40,99 |
03.05.2022 | 55,99 |
04.03.2022 | 40,99 |
24.02.2022 | 49,99 |
*For kunder i NO4 vil mva og el-sertifikat trekkes fra etter gjeldende regelverk.
Variabel pris NO1 og NO5
Pris fra dato | øre/kWh |
21.04.2023 | 169,99 |
24.03.2023 | 189,99 |
17.03.2023 | 199,99 |
03.03.2023 | 209,99 |
24.02.2023 | 229,99 |
17.02.2023 | 249,99 |
09.02.2023 | 289,99 |
03.02.2023 | 349,99 |
08.01.2023 | 399,99 |
04.01.2023 | 365,99 |
12.11.2022 | 335,99 |
04.11.2022 | 399,99 |
01.11.2022 | 419,99 |
25.10.2022 | 456,99 |
21.10.2022 | 526,99 |
11.10.2022 | 555,99 |
07.10.2022 | 589,99 |
20.09.2022 | 555,99 |
16.09.2022 | 515,99 |
13.09.2022 | 469,99 |
07.09.2022 | 419,99 |
01.09.2022 | 322,99 |
19.05.2022 | 224,99 |
14.04.2022 | 219,99 |
01.04.2022 | 199,99 |
04.03.2022 | 179,99 |
15.02.2022 | 199,99 |
Etter 31.08.2022 har vi ikke tatt imot nye kunder i NO1 og NO5 på denne avtalen.
Prisene i NO1, NO2 og NO5 var like fram til 29.07.2022
Variabel pris NO2
Pris fra dato | øre/kWh |
21.04.2023 | 169,99 |
24.03.2023 | 189,99 |
17.03.2023 | 199,99 |
03.03.2023 | 209,99 |
24.02.2023 | 229,99 |
17.02.2023 | 249,99 |
09.02.2023 | 289,99 |
03.02.2023 | 349,99 |
08.01.2023 | 399,99 |
04.01.2023 | 365,99 |
12.11.2022 | 335,99 |
04.11.2022 | 399,99 |
01.11.2022 | 419,99 |
25.10.2022 | 456,99 |
21.10.2022 | 526,99 |
11.10.2022 | 555,99 |
07.10.2022 | 589,99 |
20.09.2022 | 609,99 |
16.09.2022 | 569,99 |
13.09.2022 | 539,99 |
07.09.2022 | 499,99 |
01.09.2022 | 399,99 |
29.07.2022 | 264,99 |
Etter 29.06.22 har vi ikke tatt imot nye kunder i NO2 på denne avtalen.
Se også Leveringsvilkår for Sunndal Energi og Standard kraftleveringsavtale