Prisliste Sunndal Fastpris
Fastpris 1 år Midt-Norge (NO3) og Nord-Norge (NO4*)
Pris fra dato | øre/kWh |
29.11.2023 | 79,99 |
20.10.2023 | 72,99 |
27.09.2023 | 67,99 |
09.08.2023 | 72,99 |
17.07.2023 | 79,99 |
16.06.2023 | 91,99 |
24.05.2023 | 79,99 |
03.05.2023 | 89,99 |
22.03.2023 | 84,99 |
24.02.2023 | 89,99 |
18.01.2023 | 99 |
02.12.2022 | 112 |
18.10.2022 | 95,99 |
11.10.2022 | 99,99 |
27.09.2022 | 109,99 |
11.09.2022 | 118,99 |
09.09.2022 | 99,99 |
05.09.2022 | 87,99 |
29.06.2022 | 69,99 |
*For kunder i NO4 vil mva og el-sertifikat trekkes fra etter gjeldende regelverk.
Fastpris 1 år NO1 , NO2 og NO5
Pris fra dato | øre/kWh |
04.07.2023 | 180 |
06.02.2023 | 215 |
15.12.2022 | 350 |
12.12.2022 | 385 |
22.07.2022 | 335,47 |
15.07.2022 | Stengt for salg til nye kunder |
04.07.2022 | 339,00 |
Fastpris 1 år NO1 , NO2 og NO5
Pris fra dato | øre/kWh |
01.09.2022 | 256 |
Priser etter 15.07.2022 er forbeholdt eksisterende kunder med utgående fastpriskontrakt.