Prisliste Sunndal variabel pris
Variabel pris Midt-Norge (NO3) og Nord-Norge (NO4*)
Pris fra dato | øre/kWh |
16.11.2024 | 69,99 |
02.11.2024 | 59,99 |
29.06.2024 | 39,99 |
22.06.2024 | 49,99 |
15.06.2024 | 59,99 |
02.06.2024 | 79,99 |
23.03.2024 | 89,99 |
01.03.2024 | 109,99 |
24.02.2024 | 119,99 |
05.02.2024 | 129,99 |
21.01.2024 | 109,99 |
13.01.2024 | 119,99 |
06.01.2024 | 109,99 |
30.12.2023 | 99,99 |
23.12.2023 | 89,99 |
16.12.2023 | 79,99 |
10.12.2023 | 69,99 |
01.12.2023 | 59,99 |
24.11.2023 | 49,99 |
20.10.2023 | 39,99 |
*For kunder i NO4 vil mva og el-sertifikat trekkes fra etter gjeldende regelverk.
Variabel pris NO1 og NO5
Pris fra dato | øre/kWh |
16.11.2024 | 99,99 |
02.11.2024 | 89,99 |
22.06.2024 | 79,99 |
15.06.2024 | 89,99 |
02.06.2024 | 99,99 |
13.04.2024 | 129,99 |
23.03.2024 | 149,99 |
01.03.2024 | 169,99 |
21.01.2024 | 179,99 |
30.12.2023 | 189,99 |
23.12.2023 | 169,99 |
16.12.2023 | 149,99 |
10.12.2023 | 139,99 |
01.12.2023 | 109,99 |
19.11.2023 | 89,99 |
20.10.2023 | 69,99 |
25.08.2023 | 99,99 |
Variabel pris NO2
Pris fra dato | øre/kWh |
02.11.2024 | 109,99 |
21.09.2024 | 99,99 |
22.06.2024 | 79,99 |
15.06.2024 | 89,99 |
02.06.2024 | 99,99 |
13.04.2024 | 129,99 |
23.03.2024 | 149,99 |
01.03.2024 | 169,99 |
21.01.2024 | 179,99 |
30.12.2023 | 189,99 |
23.12.2023 | 169,99 |
16.12.2023 | 149,99 |
16.08.2023 | 139,99 |